Açıklama
| PROFİLO S900 ECR | |
|---|---|
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| İşlemci | 400 MHz ARM11 32-bit |
| Hafıza | 192 MB (128 MB Flash, 64 MB SDRAM) standart |
| Yazıcı | 2″ (58 mm) termal yazıcı , 90 mm/s |
| Kağıt Özellikleri | 56mm kağıt genişliği x 50mm rulo çapı, 32m rulo uzunluğu |
| Operatör Ekranı | 3,5″ genişlik ve 240×320 çözünürlükte renkli rezistif dokunmatik ekran |
| Müşteri Ekranı | 128X32 çözünürlükte tek satır grafik müşteri ekranı |
| Tuş Takımı | 18 fiziksel tuş + dokunmatik tuşlar (kısım tuşları, ödeme tuşları, ara toplam vb…) |
| Mali Hafıza | Gün Sayısı 4000 gün |
| Elektronik Kayıt Ünitesi (EKÜ) | 40 milyon satır |
| Kısım / KDV Grubu | 8 Kısım, 8 KDV Grubu |
| PLU | 10.000 PLU |
| RAPORLAR | |
| X / Z / EKÜ Raporları | X / Z / X PLU Satış / Z PLU Satış / Mali Hafıza Raporları / Aylık Mali Rapor EKÜ Detay / EKÜ Z Detay / EKÜ Fiş Detay Raporları, Tek Fiş / Dönemsel Fiş Kopyaları İki Z No Arası / İki Tarih Arası Mali Hafıza Raporları |
| GÜVENLİK | |
| Şifreleme | “DUKPT, Master / Session, 3DES, ANSI / ISO9564 format 0, 1, 3 PIN ciphered key algorithm, ANSI X9.9 / X9.19 MAC algorithm” |
| EMV | EMV level 1 ve EMV level 2 |
| PCI | PCI PTS V4.X |
| DONANIM ÖZELLİKLERİ | |
| Çip Kart Okuyucu | EMV L1 ve L2 onaylı çip kart okuyucu |
| Manyetik Kart Okuyucu | Triple Track (1,2,3 Track), çift yönlü manyetik kart okuyucu |
| NFC | ISO/IEC 14443 standardında NFC okuyucu (temassız okuyucu) |
| SIM / SAM Modül | 1 SAM + 1 SIM + 1 SAM/SIM |
| GPRS Modem | 850/1900Mhz 900/1800Mhz |
| GPS | Dahili GPS Alıcı (Opsiyonel) |
| Barkod Okuyucu | Dahili 1D veya 2D Barkod Okuyucu (Opsiyonel) |
| BAĞLANTILAR | |
| Çekmece portu | 1 adet (bağlantı kutusu üzerinde) |
| Pinpad/Barkod portu | 1 adet RS232 (bağlantı kutusu üzerinde) |
| Terazi/PC portu | 1 adet RS232 (bağlantı kutusu üzerinde) |
| Ethernet portu | 10/100Mbit Base-T Ethernet (bağlantı kutusu üzerinde) |
| USB port | 1 adet USB 2.0 OTG (cihaz üzerinde) |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |
| Boyut | Uzunluk: 185mm, Genişlik: 82mm, Yükseklik: 88mm |
| Ağırlık / Renk | 580 g / Siyah |
| Besleme | 100 – 240 V AC (50-60 Hz) |
| Batarya | 7,4 V 2200 mAh Li-Ion Pil |
| Çalışma / Depolama Sıcaklığı | -10° – 50° C / -20° – 70° C |
| DESTEKLENEN BANKALAR | |
| Desteklenen Banka Uygulamaları | BKMPOS Uygulaması (Garanti Bankası, Yapı Kredi, İş Bankası, Halkbank, Akbank, QNB Finansbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, TEB, KuveytTürk), Denizbank |
| Dip Not: | BKM TechPOS yazılımı ile uyumlu çalışmakta ve Türkiye’de faaliyet gösteren 10 bankanın online/offline satış, taksitli satış, provizyon, iade, puan kullanımı gibi tüm kredi kartı işlemlerini desteklemektedir. |



İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.